Fecha |
lun 21 | mar 22 | mié 23 | jue 24 | vie 25 | sáb 26 | dom 27 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% |
| Cota nieve prov.(m) | ||||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 13 / 25 | 15 / 27 | 16 / 26 | 16 / 27 | 17 / 28 | 18 / 29 | 17 / 27 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 13 / 25 | 15 / 27 | 16 / 26 | 16 / 28 | 17 / 29 | 18 / 31 | 17 / 29 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 30 / 55 | 40 / 65 | 45 / 80 | 60 / 85 | 55 / 85 | 60 / 85 | 65 / 90 | |||||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 20 | 20 | 25 | 35 | 15 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 25 |
| Racha máx. (km/h) | 55 | 40 | 45 | 65 | 40 | |||||||||
| Temp. (°C) | 23 | 21 | 17 | 17 | 24 | 23 | 18 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 23 | 21 | 17 | 17 | 24 | 23 | 18 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 30 | 35 | 45 | 45 | 40 | 50 | 65 | |||||||
| Indice UV máximo | 7 | 7 | 9 | 9 | 8 | |||||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
||||||||||||